Beliebte Geräte - Dominikanische Republik
News
- 19.01.26
- Apple iPhone 15 Pro wurde gerade von PhoneCopy in diesem Land synchronisiert. Er hat Kontakte übertragen.
- 07.07.25
- Ein neuer Benutzer aus Dominikanische Republik hat gerade seine Kontakte mit Apple iPhone 13 synchronisiert.
- 27.01.25
- Wir haben gerade den ersten Benutzer von Apple iPhone Xr bekommen! Jemand hat gerade seine Kontakte gesichert.
- 25.10.24
- Wir haben gerade den ersten Benutzer von Apple iPhone 15 Pro Max bekommen! Jemand hat gerade seine Kontakte gesichert.
- 28.02.24
- Apple iPhone Xs wurde von einem PhoneCopy-Benutzer in Dominikanische Republik synchronisiert. Seine Kontakte und Medien wurden übertragen.
- 15.02.24
- Wir haben die PhoneCopy-App auf einem Apple iPhone 14-Telefon in diesem Land erkannt. Alle Kontakte und Medien wurden gesichert.
- 31.12.23
- Ein Benutzer aus diesem Land hat gerade seine Kontakte und SMS-Nachrichten mit seinem Telefon Samsung Galaxy A11 SM-A115m synchronisiert.
- 12.07.23
- Der erste Benutzer aus Dominikanische Republik hat gerade seine Kontakte, Medien und SMS-Nachrichten auf seinem Samsung Galaxy A20 sm-a205u1-Telefon synchronisiert.
- 15.02.23
- Jemand hat PhoneCopy zur Sicherung seines Telefons Apple iPhone 12 Pro Max in Dominikanische Republik verwendet. Seine Kontakte wurden gesichert.
- 21.01.23
- Jemand hat PhoneCopy zur Sicherung von Samsung Galaxy M12 (sm-m127f) in diesem Land verwendet. Seine Kontakte wurden gesichert.
Top-Telefone
Die folgende Tabelle zeigt die TOP 50 Telefonmodelle, die Dominikanische Republik (República Dominicana) mit PhoneCopy verwendet wurden. Für weitere Informationen klicken Sie auf das jeweilige Modell.
| Telefon | Nutzung in Dominikanische Republik | |
|---|---|---|
|
|
Samsung Galaxy Note 5 Verizon (SM-N920V) | 34.49% |
|
|
Samsung Galaxy A02 (SM-A022m) | 31.01% |
|
|
Apple iPhone 12 Pro Max | 6.67% |
|
|
Apple iPhone 13 | 4.35% |
|
|
Apple iPhone 11 | 3.77% |
|
|
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 2.61% |
|
|
Apple iPhone 15 Pro Max | 2.32% |
|
|
Huawei 8P Max | 2.32% |
|
|
Apple iPhone 8 Plus | 2.03% |
|
|
Motorola Moto G9 Power | 2.03% |
|
|
Apple iPhone 14 | 0.87% |
|
|
Apple iPhone Xs Max | 0.87% |
|
|
Apple iPhone 7 Plus | 0.58% |
|
|
Apple iPhone Xr | 0.58% |
|
|
Apple iPhone 15 Pro | 0.58% |
|
|
Samsung Galaxy A51 sm-a515f | 0.29% |
|
|
Huawei Y9 JKM-LX3 | 0.29% |
|
|
Apple iPhone X | 0.29% |
|
|
Samsung Galaxy J4+ (SM-J415g) | 0.29% |
|
|
BLU G5 Plus | 0.29% |
|
|
Microsoft Windows 10 | 0.29% |
|
|
Apple iPhone Xs | 0.29% |
|
|
Samsung Galaxy A20 sm-a205u1 | 0.29% |
|
|
Sony Xperia XA1 Ultra G3221 | 0.29% |
|
|
Apple iPhone 12 Pro | 0.29% |
|
|
Samsung Galaxy M12 (sm-m127f) | 0.29% |
|
|
Apple iPhone SE | 0.29% |
|
|
Huawei Mate S (CRR-UL00) | 0.29% |
|
|
Samsung Galaxy A10e (SM-S102dl) | 0.29% |
|
|
Apple iPhone 12 mini | 0.29% |
|
|
Samsung Galaxy A11 SM-A115m | 0.29% |
|
|
Samsung Galaxy J6+ (sm-j610g) | 0.29% |
Nicht nur in Dominikanische Republik (República Dominicana) können Sie PhoneCopy nutzen, sondern in allen Ländern der Welt.