Populární zařízení - Venezuela
Novinky
- 02.04.2024
- První uživatel ze země Venezuela si právě synchronizoval své kontakty a média na telefonu Apple iPhone 7.
- 17.01.2024
- I zde již máme uživatele s telefonem Nokia 2720 Flip. Zálohuje si u nás kontakty a média.
- 13.01.2024
- Právě jsme získali prvního uživatele telefonu Apple iPad ve státě Venezuela! Někdo si právě zálohoval své kontakty z nového telefonu.
- 29.12.2022
- Právě jsme získali prvního uživatele telefonu Nokia 6300 4G! Někdo si právě zálohoval kontakty.
- 06.09.2022
- I zde již máme uživatele s telefonem Tecno Camon 17 Pro (cg8). Zálohuje si u nás kontakty a sms zprávy.
- 25.05.2022
- I zde již máme uživatele s telefonem BLU G60. Zálohuje si u nás kontakty.
- 12.03.2022
- I zde již máme uživatele s telefonem Apple iPhone 6s. Zálohuje si u nás kontakty.
- 02.03.2022
- První uživatel ze země Venezuela si právě synchronizoval své kontakty na telefonu Samsung Galaxy tab 3, 7.0 (T210).
- 13.11.2021
- Uživatel ze státu Venezuela právě synchronizoval kontakty se svým telefonem Motorola Moto G 5 Plus.
- 10.10.2021
- Někdo právě použil PhoneCopy k záloze telefonu Alcatel 3078 3G ve státě Venezuela. Zálohovány byly kontakty.
Top telefony
Následující tabulka ukazuje TOP 50 modelů telefonů používaných s PhoneCopy v zemi Venezuela. Pro více informací klikněte na konkrétní model.
Telefon | Použití - Venezuela | |
---|---|---|
LG Phoenix 3 (lg-m150) | 23.48% | |
BLU Studio C5+5 | 21.82% | |
Nokia C2-05 | 19.89% | |
BLU Zoey Smart | 5.52% | |
Motorola Moto G 5 Plus | 4.70% | |
Apple iPhone 5S | 4.70% | |
Microsoft Windows 10 | 2.76% | |
Xiaomi Redmi Note 9 | 2.21% | |
Xiaomi Redmi 8a | 1.93% | |
Smart 2.4s | 1.38% | |
Nokia 6300 4G | 1.10% | |
Energizer Energy e241 | 1.10% | |
Apple iPhone 6 | 0.83% | |
BLU G60 | 0.83% | |
Xiaomi Redmi 7a | 0.83% | |
Apple iPhone Xs Max | 0.55% | |
Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) | 0.55% | |
Samsung Galaxy J1 Duos 4G LTE (SM-J120m) | 0.55% | |
BLU Dash M2 | 0.55% | |
Apple iPhone 8 | 0.55% | |
Apple iPhone 7 | 0.28% | |
Samsung Galaxy tab 3, 7.0 (T210) | 0.28% | |
Caterpillar B35 | 0.28% | |
Samsung Galaxy S5 mini Duos (SM-G800h) | 0.28% | |
Xiaomi Redmi Note 9s | 0.28% | |
Samsung Galaxy J1 Mini Prime Duos (SM-J106h) | 0.28% | |
Elephone P9000 | 0.28% | |
Apple iPhone 6s | 0.28% | |
Alcatel 1S 5024j | 0.28% | |
Alcatel 3078 3G | 0.28% | |
Apple iPad | 0.28% | |
Nokia 2720 Flip | 0.28% | |
Tecno Camon 17 Pro (cg8) | 0.28% | |
Samsung Galaxy J6+ (sm-j610g) | 0.28% | |
Apple iPhone 11 Pro Max | 0.28% |
Nejen Venezuela, PhoneCopy můžete používat téměř v jakékoliv zemi na světě.