Dispositivos populares - Benim
Novidades
- 15/06/26
- Detetámos a aplicação PhoneCopy num telemóvel Samsung Galaxy S8 Plus (SM-G9550) neste país. Todos os contactos foram guardados como cópia de segurança.
- 15/05/26
- Recentemente tivemos um novo utilizador do Huawei Y9a FRL-L22 mesmo em Benim, e está a usar o PhoneCopy para cópia de segurança de dados. Os seus contactos e mensagens SMS foram guardados.
- Detetámos a aplicação PhoneCopy num telemóvel Apple iPhone 13 Pro neste país. Todos os contactos foram guardados como cópia de segurança.
- 05/12/25
- Um utilizador deste país acabou de sincronizar os seus contactos e multimédia com o seu telemóvel Microsoft Windows 10.
- 13/05/25
- Acabámos de ter o primeiro utilizador do Tecno POP 3 (BB2)! Alguém acabou de fazer cópia de segurança dos seus contactos.
- 21/04/25
- Acabámos de ter o primeiro utilizador do Infinix Smart 5 X657c! Alguém acabou de fazer cópia de segurança dos seus contactos, mensagens SMS e registos de chamadas.
- 31/01/25
- Acabámos de ter o primeiro utilizador do Samsung Galaxy A12 (SM-A127f)! Alguém acabou de fazer cópia de segurança dos seus contactos.
- 28/10/24
- Acabámos de ter o primeiro utilizador do Tecno Spark 5 Go ke5 em Benim! Alguém acabou de fazer cópia de segurança dos seus contactos, mensagens SMS e registos de chamadas a partir de um novo telemóvel.
- 04/06/24
- Alguém usou o PhoneCopy para fazer cópia de segurança do Tecno 16 Pro CE8 neste país. Os seus contactos, mensagens SMS e registos de chamadas foram guardados como cópia de segurança.
- 26/02/24
- Um novo utilizador de Benim acabou de sincronizar os seus contactos e mensagens SMS, usando o Infinix Hot 12i x665b.
Telefones Mais Populares
A tabela seguinte mostra os 50 modelos de telefone mais usados com o PhoneCopy em Benim (Bénin). Para mais informações, clique no modelo específico.
| Telefone | Utilização em Benim | |
|---|---|---|
|
|
Accent Nubia 50k | 30.28% |
|
|
Tecno T901 | 28.55% |
|
|
Accent Nubia 60k | 12.88% |
|
|
Samsung Galaxy Core 2 SM-G355h | 8.63% |
|
|
Apple iPhone Xr | 4.12% |
|
|
Samsung Galaxy M11 (sm-m115f) | 3.32% |
|
|
Huawei Y9a FRL-L22 | 3.05% |
|
|
Infinix Hot 12i x665b | 2.12% |
|
|
Samsung Galaxy S8 Plus (SM-G9550) | 1.86% |
|
|
Apple iPhone 13 Pro | 0.53% |
|
|
MTN Smart T M561M3 | 0.40% |
|
|
Nokia 8110 4G | 0.40% |
|
|
Samsung Galaxy A12 (SM-A127f) | 0.40% |
|
|
Telma Wi-Kif Max 4G | 0.40% |
|
|
Tecno Spark 4 Air KC6 | 0.27% |
|
|
Mango Akabuto 4G | 0.27% |
|
|
Infinix Smart 5 X657c | 0.27% |
|
|
Tecno Camon 20 (CK6) | 0.13% |
|
|
Samsung Galaxy J3 2017 (SM-J330fn) | 0.13% |
|
|
Infinix Note 4 X572 | 0.13% |
|
|
Tecno 16 Pro CE8 | 0.13% |
|
|
Samsung Galaxy A21 SM-A215f | 0.13% |
|
|
Tecno Spark 9 kg5p | 0.13% |
|
|
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8000) | 0.13% |
|
|
Samsung Galaxy A20a sm-a207f | 0.13% |
|
|
Huawei P Smart (ppa-lx2) | 0.13% |
|
|
Tecno Spark 5 Go ke5 | 0.13% |
|
|
Samsung Galaxy S7 TD LTE (sm-g930f) | 0.13% |
|
|
Microsoft Windows 10 | 0.13% |
|
|
MTN Smart T M560M3 | 0.13% |
|
|
Apple iPhone 11 | 0.13% |
|
|
Infinix Hot 9 x655c | 0.13% |
|
|
OPPO A53 (cph2127) | 0.13% |
|
|
Tecno POP 3 (BB2) | 0.13% |
Não só em Benim (Bénin), pode usar o PhoneCopy em todos os países do mundo.