Beliebte Geräte - Peru
News
- 19.02.26
- Wir haben die PhoneCopy-App auf einem Apple iPhone 16 Pro-Telefon in diesem Land erkannt. Alle Kontakte wurden gesichert.
- 21.04.25
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sm-g998b wurde gerade von PhoneCopy in diesem Land synchronisiert. Er hat Kontakte übertragen.
- 10.04.25
- Kürzlich haben wir sogar in Peru einen neuen Benutzer von Xiaomi Redmi Note 8 Pro bekommen, und er nutzt PhoneCopy zur Datensicherung. Seine Kontakte wurden gespeichert.
- 23.01.25
- Jemand hat PhoneCopy zur Sicherung von Apple iPhone 8 in diesem Land verwendet. Seine Kontakte wurden gesichert.
- 01.09.24
- Ein Benutzer aus diesem Land hat gerade seine Kontakte, Medien, SMS-Nachrichten und Anrufprotokolle mit seinem Telefon Samsung Galaxy A22 (SM-A225m) synchronisiert.
- 12.05.24
- Sogar hier haben wir auch einen Benutzer mit Apple iPhone 13. Er sichert seine Kontakte.
- 17.07.23
- Nokia 8110 4G wurde gerade von PhoneCopy in diesem Land synchronisiert. Er hat Kontakte und Medien übertragen.
- 09.03.23
- Kürzlich haben wir sogar in Peru einen neuen Benutzer von Samsung Galaxy S23 Ultra 5G sm-s918b bekommen, und er nutzt PhoneCopy zur Datensicherung. Seine Kontakte und SMS-Nachrichten wurden gespeichert.
- 02.02.23
- Ein Benutzer aus diesem Land hat gerade seine Kontakte mit seinem Telefon Apple iPhone 13 Pro Max 5G synchronisiert.
- 25.01.23
- Jemand hat PhoneCopy zur Sicherung von Apple Mac OS X in diesem Land verwendet. Seine Kontakte und Kalender wurden gesichert.
Top-Telefone
Die folgende Tabelle zeigt die TOP 50 Telefonmodelle, die Peru (Perú, Piruw) mit PhoneCopy verwendet wurden. Für weitere Informationen klicken Sie auf das jeweilige Modell.
| Telefon | Nutzung in Peru | |
|---|---|---|
|
|
Apple iPhone 11 | 44.32% |
|
|
Apple iPhone 11 Pro Max | 22.91% |
|
|
Microsoft Windows 10 | 14.71% |
|
|
Apple iPad | 4.10% |
|
|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 2.05% |
|
|
Apple iPhone 7 | 1.86% |
|
|
Microsoft Windows 7 | 1.49% |
|
|
iPro i324f | 1.30% |
|
|
Apple iPhone 8 | 0.93% |
|
|
Motorola Moto G Stylus 2021 | 0.74% |
|
|
Apple iPhone 16 Pro | 0.37% |
|
|
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G sm-s918b | 0.37% |
|
|
Motorola Moto G 5s Plus | 0.37% |
|
|
Apple iPhone 13 | 0.37% |
|
|
Xiaomi Redmi Note 10S | 0.37% |
|
|
Caterpillar B35 | 0.37% |
|
|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sm-g998b | 0.37% |
|
|
Apple Mac OS X | 0.19% |
|
|
Huawei P20 Lite ANE-LX3 | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy A22 (SM-A225m) | 0.19% |
|
|
Motorola Moto G Play XT1609 | 0.19% |
|
|
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy A8 SM-A8000 | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy J7 (SM-J730GM) | 0.19% |
|
|
Apple iPhone X | 0.19% |
|
|
Huawei P Smart fig-lx1 | 0.19% |
|
|
Nokia 8110 4G | 0.19% |
|
|
Apple iPhone 13 Pro Max 5G | 0.19% |
|
|
Alcatel 4052r | 0.19% |
|
|
Apple iPhone 6 Plus | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy Note (GT-N7000) | 0.19% |
|
|
Huawei P Smart 2019 pot-lx3 | 0.19% |
|
|
Huawei P30 Lite MAR-LX3a | 0.19% |
Nicht nur in Peru (Perú, Piruw) können Sie PhoneCopy nutzen, sondern in allen Ländern der Welt.