Dispositivos populares - Peru
Novidades
- 19/02/26
- Detetámos a aplicação PhoneCopy num telemóvel Apple iPhone 16 Pro neste país. Todos os contactos foram guardados como cópia de segurança.
- 21/04/25
- O Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sm-g998b acabou de ser sincronizado pelo PhoneCopy neste país. Transferiu contactos.
- 10/04/25
- Recentemente tivemos um novo utilizador do Xiaomi Redmi Note 8 Pro mesmo em Peru, e está a usar o PhoneCopy para cópia de segurança de dados. Os seus contactos foram guardados.
- 23/01/25
- Alguém usou o PhoneCopy para fazer cópia de segurança do Apple iPhone 8 neste país. Os seus contactos foram guardados como cópia de segurança.
- 01/09/24
- Um utilizador deste país acabou de sincronizar os seus contactos, multimédia, mensagens SMS e registos de chamadas com o seu telemóvel Samsung Galaxy A22 (SM-A225m).
- 12/05/24
- Mesmo aqui também temos um utilizador com o Apple iPhone 13. Faz cópia de segurança dos seus contactos.
- 17/07/23
- O Nokia 8110 4G acabou de ser sincronizado pelo PhoneCopy neste país. Transferiu contactos e multimédia.
- 09/03/23
- Recentemente tivemos um novo utilizador do Samsung Galaxy S23 Ultra 5G sm-s918b mesmo em Peru, e está a usar o PhoneCopy para cópia de segurança de dados. Os seus contactos e mensagens SMS foram guardados.
- 02/02/23
- Um utilizador deste país acabou de sincronizar os seus contactos com o seu telemóvel Apple iPhone 13 Pro Max 5G.
- 25/01/23
- Alguém usou o PhoneCopy para fazer cópia de segurança do Apple Mac OS X neste país. Os seus contactos e calendário foram guardados como cópia de segurança.
Telefones Mais Populares
A tabela seguinte mostra os 50 modelos de telefone mais usados com o PhoneCopy em Peru (Perú, Piruw). Para mais informações, clique no modelo específico.
| Telefone | Utilização em Peru | |
|---|---|---|
|
|
Apple iPhone 11 | 44.32% |
|
|
Apple iPhone 11 Pro Max | 22.91% |
|
|
Microsoft Windows 10 | 14.71% |
|
|
Apple iPad | 4.10% |
|
|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 2.05% |
|
|
Apple iPhone 7 | 1.86% |
|
|
Microsoft Windows 7 | 1.49% |
|
|
iPro i324f | 1.30% |
|
|
Apple iPhone 8 | 0.93% |
|
|
Motorola Moto G Stylus 2021 | 0.74% |
|
|
Apple iPhone 16 Pro | 0.37% |
|
|
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G sm-s918b | 0.37% |
|
|
Motorola Moto G 5s Plus | 0.37% |
|
|
Apple iPhone 13 | 0.37% |
|
|
Xiaomi Redmi Note 10S | 0.37% |
|
|
Caterpillar B35 | 0.37% |
|
|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sm-g998b | 0.37% |
|
|
Apple Mac OS X | 0.19% |
|
|
Huawei P20 Lite ANE-LX3 | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy A22 (SM-A225m) | 0.19% |
|
|
Motorola Moto G Play XT1609 | 0.19% |
|
|
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy A8 SM-A8000 | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy J7 (SM-J730GM) | 0.19% |
|
|
Apple iPhone X | 0.19% |
|
|
Huawei P Smart fig-lx1 | 0.19% |
|
|
Nokia 8110 4G | 0.19% |
|
|
Apple iPhone 13 Pro Max 5G | 0.19% |
|
|
Alcatel 4052r | 0.19% |
|
|
Apple iPhone 6 Plus | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy Note (GT-N7000) | 0.19% |
|
|
Huawei P Smart 2019 pot-lx3 | 0.19% |
|
|
Huawei P30 Lite MAR-LX3a | 0.19% |
Não só em Peru (Perú, Piruw), pode usar o PhoneCopy em todos os países do mundo.