Dispositivos populares - Perú
Noticias
- 19/2/26
- Detectamos la aplicación PhoneCopy en un teléfono Apple iPhone 16 Pro en este país. Todos los contactos fueron respaldados.
- 21/4/25
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sm-g998b acaba de ser sincronizado por PhoneCopy en este país. Transfirió contactos.
- 10/4/25
- Recientemente conseguimos un nuevo usuario de Xiaomi Redmi Note 8 Pro incluso en Perú, y usa PhoneCopy para hacer copia de seguridad de sus datos. Sus contactos fueron guardados.
- 23/1/25
- Alguien usó PhoneCopy para hacer una copia de seguridad de Apple iPhone 8 en este país. Sus contactos fueron respaldados.
- 1/9/24
- Un usuario de este país acaba de sincronizar sus contactos, multimedia, mensajes SMS y registros de llamadas con su teléfono Samsung Galaxy A22 (SM-A225m).
- 12/5/24
- Incluso aquí también tenemos un usuario con Apple iPhone 13. Hace copia de seguridad de sus contactos.
- 17/7/23
- Nokia 8110 4G acaba de ser sincronizado por PhoneCopy en este país. Transfirió contactos y multimedia.
- 9/3/23
- Recientemente conseguimos un nuevo usuario de Samsung Galaxy S23 Ultra 5G sm-s918b incluso en Perú, y usa PhoneCopy para hacer copia de seguridad de sus datos. Sus contactos y mensajes SMS fueron guardados.
- 2/2/23
- Un usuario de este país acaba de sincronizar sus contactos con su teléfono Apple iPhone 13 Pro Max 5G.
- 25/1/23
- Alguien usó PhoneCopy para hacer una copia de seguridad de Apple Mac OS X en este país. Sus contactos y calendário fueron respaldados.
Teléfonos más populares
La siguiente tabla muestra los 50 modelos de teléfono más utilizados con PhoneCopy en Perú (Perú, Piruw). Para más información, haga clic en el modelo concreto.
| Teléfono | Uso en Perú | |
|---|---|---|
|
|
Apple iPhone 11 | 44.32% |
|
|
Apple iPhone 11 Pro Max | 22.91% |
|
|
Microsoft Windows 10 | 14.71% |
|
|
Apple iPad | 4.10% |
|
|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 2.05% |
|
|
Apple iPhone 7 | 1.86% |
|
|
Microsoft Windows 7 | 1.49% |
|
|
iPro i324f | 1.30% |
|
|
Apple iPhone 8 | 0.93% |
|
|
Motorola Moto G Stylus 2021 | 0.74% |
|
|
Apple iPhone 16 Pro | 0.37% |
|
|
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G sm-s918b | 0.37% |
|
|
Motorola Moto G 5s Plus | 0.37% |
|
|
Apple iPhone 13 | 0.37% |
|
|
Xiaomi Redmi Note 10S | 0.37% |
|
|
Caterpillar B35 | 0.37% |
|
|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sm-g998b | 0.37% |
|
|
Apple Mac OS X | 0.19% |
|
|
Huawei P20 Lite ANE-LX3 | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy A22 (SM-A225m) | 0.19% |
|
|
Motorola Moto G Play XT1609 | 0.19% |
|
|
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy A8 SM-A8000 | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy J7 (SM-J730GM) | 0.19% |
|
|
Apple iPhone X | 0.19% |
|
|
Huawei P Smart fig-lx1 | 0.19% |
|
|
Nokia 8110 4G | 0.19% |
|
|
Apple iPhone 13 Pro Max 5G | 0.19% |
|
|
Alcatel 4052r | 0.19% |
|
|
Apple iPhone 6 Plus | 0.19% |
|
|
Samsung Galaxy Note (GT-N7000) | 0.19% |
|
|
Huawei P Smart 2019 pot-lx3 | 0.19% |
|
|
Huawei P30 Lite MAR-LX3a | 0.19% |
No solo en Perú (Perú, Piruw), puede utilizar PhoneCopy en todos los países del mundo.